整车型号 | CLW5160ZBST5 | 底盘型号 | EQ1165LJ9BDE |
发动机型号 | 玉柴170马力 | 容积 | 10-12立方 |
外形尺寸 | 7900x2500x3350 | 排放标准 | 国五 |
轴距 | 3950mm | 轮胎型号 | 9.00R20钢丝胎 |
生产企业信息车辆名称:摆臂式垃圾车车辆类别:公告批次:302发布日期:20171204整车型号:CLW5160ZBST5底盘型号:EQ1165LJ9BDE产品商标:
生产企业信息 |
|||
---|---|---|---|
车辆名称: | 摆臂式垃圾车 | 车辆类别: | |
公告批次: | 302 | 发布日期: | 20171204 |
整车型号: | CLW5160ZBST5 | ||
底盘型号: | EQ1165LJ9BDE | 产品商标: | 程力威牌 |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | ||
主要技术参数 | |||
外形尺寸(mm): | 8100,7900,7350x2500x3350 | 货厢尺寸(mm): | xx |
总质量(Kg): | 16000 | 整备质量(Kg): | 7250,6660 |
额定质量(Kg): | 8555,9145 | 挂车质量(Kg): | |
载质量: | 半挂鞍座: | ||
额定载客: | (人) | 前排乘客: | 3(人) |
接近角/离去角: | 19/13 | 前悬/后悬: | 1230/1840,1230/2150,1230/2347,1230/1520,1230/1220,1230/1847,1230/1770 |
驾驶室: | 防抱死系统: | 有 | |
轴荷: | 5600/10400 | 轴距: | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90,80(km/h) |
油耗(L/100Km): | 26.0,26.3,27.8,26.3,26.3 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20 |
前轮距: | 1858,1949,1765,1891 | 后轮距: | 1806,1865,1750 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1H××××××××× LGDXWA1K××××××××× LGDXWA1T××××××××× LGDXWA1V××××××××× | ||
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 ISB210 50 YCD4P4S-170 YCD4P4S-140 YC4S160-50 YC4D150-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4730 4730 5900 4500 5900 4580 4580 3767 4214 |
125 136 132 118 155 125 105 118 110 |
其它 | |||
1、该车整车长(mm)/轴距(mm)/整备质量(kg)对应关系为:8100/4700/7250,7900/4500/7250,7350/3950/6660。2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁、底板采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):425。3、ABS型号: J ABS,生产厂家: 焦作博瑞克控制技术有限公司,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。4、发动机与油耗值对应关系:YC4EG170-50/26.0, YC4EG185-50/26.3,ISB180 50/27.8,ISB210 50/26.3,ISD160 50/26.3。5、车辆颜色可变化、字体喷涂位置可变化。6、专用装置:摆臂机构,主要用于城镇环卫散装生活垃圾的收集与运输。7、随底盘选装驾驶室。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明,艾普莱斯 |
标识型号: | TM1200-1,HW1400 |
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:沈经理
销售热线:15926657979
邮箱:2669740062@qq.com
网 址:www.clgs7979.com
地 址:湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园